Recherche :

MySQL – Régions et départements français

Pour compléter un vieil article sur les départements français dans un tableau PHP, voici une petite requête SQL qui devrait aussi vous simplifier la vie. Elle crée 2 tables, une pour les régions et l’autre pour les départements. Les départements sont liés aux régions grâce au champ « region_id ».

Voilà le code de la requête :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
--
-- Structure de la table `departements`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `departements` (
  `departement_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `region_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `nom` varchar(255) NOT NULL default '',
  `numero` varchar(5) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`departement_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=101 ;
 
--
-- Contenu de la table `departements`
--
 
INSERT INTO `departements` (`departement_id`, `region_id`, `nom`, `numero`) VALUES
(1, 1, 'Bas-Rhin', '67'),
(2, 1, 'Haut-Rhin', '68'),
(3, 2, 'Dordogne', '24'),
(4, 2, 'Gironde', '33'),
(5, 2, 'Landes', '40'),
(6, 2, 'Lot-et-Garonne', '47'),
(7, 2, 'Pyrénées-Atlantiques', '64'),
(8, 3, 'Allier', '03'),
(9, 3, 'Cantal', '15'),
(10, 3, 'Haute-Loire', '43'),
(11, 3, 'Puy-de-Dôme', '63'),
(12, 4, 'Côte-d''Or', '21'),
(13, 4, 'Nièvre', '58'),
(14, 4, 'Saône-et-Loire', '71'),
(15, 4, 'Yonne', '89'),
(16, 5, 'Côtes-d''Armor', '22'),
(17, 5, 'Finistère', '29'),
(18, 5, 'Ille-et-Vilaine', '35'),
(19, 5, 'Morbihan', '56'),
(20, 6, 'Cher', '18'),
(21, 6, 'Eure-et-Loir', '28'),
(22, 6, 'Indre', '36'),
(23, 6, 'Indre-et-Loire', '37'),
(24, 6, 'Loir-et-Cher', '41'),
(25, 6, 'Loiret', '45'),
(26, 7, 'Ardennes', '08'),
(27, 7, 'Aube', '10'),
(28, 7, 'Marne', '51'),
(29, 7, 'Haute-Marne', '52'),
(30, 8, 'Corse-du-Sud', '2A'),
(31, 8, 'Haute-Corse', '2B'),
(32, 9, 'Doubs', '25'),
(33, 9, 'Jura', '39'),
(34, 9, 'Haute-Saône', '70'),
(35, 9, 'Territoire de Belfort', '90'),
(36, 10, 'Paris', '75'),
(37, 10, 'Essonne', '91'),
(38, 10, 'Hauts-de-Seine', '92'),
(39, 10, 'Seine-Saint-Denis', '93'),
(40, 10, 'Seine-et-Marne', '77'),
(41, 10, 'Val-de-Marne', '94'),
(42, 10, 'Val-d''Oise', '95'),
(43, 10, 'Yvelines', '78'),
(44, 11, 'Aude', '11'),
(45, 11, 'Gard', '30'),
(46, 11, 'Hérault', '34'),
(47, 11, 'Lozère', '48'),
(48, 11, 'Pyrénées-Orientales', '66'),
(49, 12, 'Corrèze', '19'),
(50, 12, 'Creuse', '23'),
(51, 12, 'Haute-Vienne', '87'),
(52, 13, 'Meurthe-et-Moselle', '54'),
(53, 13, 'Meuse', '55'),
(54, 13, 'Moselle', '57'),
(55, 13, 'Vosges', '88'),
(56, 14, 'Ariège', '09'),
(57, 14, 'Aveyron', '12'),
(58, 14, 'Haute-Garonne', '31'),
(59, 14, 'Gers', '32'),
(60, 14, 'Lot', '46'),
(61, 14, 'Hautes-Pyrénées', '65'),
(62, 14, 'Tarn', '81'),
(63, 14, 'Tarn-et-Garonne', '82'),
(64, 15, 'Nord', '59'),
(65, 15, 'Pas-de-Calais', '62'),
(66, 16, 'Calvados', '14'),
(67, 16, 'Manche', '50'),
(68, 16, 'Orne', '61'),
(69, 17, 'Eure', '27'),
(70, 17, 'Seine-Maritime', '76'),
(71, 18, 'Loire-Atlantique', '44'),
(72, 18, 'Maine-et-Loire', '49'),
(73, 18, 'Mayenne', '53'),
(74, 18, 'Sarthe', '72'),
(75, 18, 'Vendée', '85'),
(76, 19, 'Aisne', '02'),
(77, 19, 'Oise', '60'),
(78, 19, 'Somme', '80'),
(79, 20, 'Charente', '16'),
(80, 20, 'Charente-Maritime', '17'),
(81, 20, 'Deux-Sèvres', '79'),
(82, 20, 'Vienne', '86'),
(83, 21, 'Alpes-de-Haute-Provence', '04'),
(84, 21, 'Hautes-Alpes', '05'),
(85, 21, 'Alpes-Maritimes', '06'),
(86, 21, 'Bouches-du-Rhône', '13'),
(87, 21, 'Var', '83'),
(88, 21, 'Vaucluse', '84'),
(89, 22, 'Ain', '01'),
(90, 22, 'Ardèche', '07'),
(91, 22, 'Drôme', '26'),
(92, 22, 'Isère', '38'),
(93, 22, 'Loire', '42'),
(94, 22, 'Rhône', '69'),
(95, 22, 'Savoie', '73'),
(96, 22, 'Haute-Savoie', '74'),
(97, 23, 'Guyane', '973'),
(98, 23, 'Guadeloupe', '971'),
(99, 23, 'Martinique', '972'),
(100, 23, 'Réunion', '974');
 
-- --------------------------------------------------------
 
--
-- Structure de la table `regions`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `regions` (
  `region_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `nom` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`region_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=24 ;
 
--
-- Contenu de la table `regions`
--
 
INSERT INTO `regions` (`region_id`, `nom`) VALUES
(1, 'Alsace'),
(2, 'Aquitaine'),
(3, 'Auvergne'),
(4, 'Bourgogne'),
(5, 'Bretagne'),
(6, 'Centre'),
(7, 'Champagne-Ardenne'),
(8, 'Corse'),
(9, 'Franche-Comté'),
(10, 'ÃŽle-de-France'),
(11, 'Languedoc-Roussillon'),
(12, 'Limousin'),
(13, 'Lorraine'),
(14, 'Midi-Pyrénées'),
(15, 'Nord-Pas-de-Calais'),
(16, 'Basse-Normandie'),
(17, 'Haute-Normandie'),
(18, 'Pays de la Loire'),
(19, 'Picardie'),
(20, 'Poitou-Charentes'),
(21, 'Provence-Alpes-Côte d''Azur'),
(22, 'Rhône-Alpes'),
(23, 'DOM');

Aucun commentaire
Commentaire ou Trackback

Laisse un commentaire !